我公司龍門刨銑床產品展示
 泊頭市正創機械設備制造有限公司是河北省大的鑄鐵平板生產廠家,我公司加工實力:4000mm×8000mm龍門銑床1臺、3000mm×6000mm龍門刨床1臺、2600mm×6000mm龍門銑床1臺、3000mm×3500mm落地鏜床2臺、2500mm×4000mm數控龍門銑床2臺、50mm搖臂鉆1臺。另我公司常年對外承攬大型數控加工業務。我公司生產的龍門刨銑床系列鑄件采用樹脂沙工藝,經熱時效,使機床度狀態 穩定, 美觀,耐用。機床的零部件具有足夠的剛度,可保證機床本身的度和加工度。 
龍門刨床主要參數如下:
| 技術參數號 | 單位 | BQ20125 | B20125 | B2016 | B2020 | |||||||
| 大加工尺寸 | 長  | mm | 4000 | 4000 | 6000 | 9000 | ||||||
| mm | 1250 1600 | 1250 1600 | 1600 2000 | 1600 2000 | ||||||||
| mm | 1000-1200 | 1000-1200 | 1200-1500 | 1200-1500 | ||||||||
| 大加工件重量 | kg | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||||||
| 工作臺 | 長  | mm | 4000 | 4000-6000 | 6000 | 9000 | ||||||
| mm | 1000-1400 | 1000-1400 | 1400-1800 | 1400 -1800 | ||||||||
| 齒條大拉力 | N | 1.86×104 8×105 (主傳動低速檔位置) | ||||||||||
| 行程速度 | m/min | 0.07-30(無級) | ||||||||||
| 垂直刀架進給量 | 水平  | mm | 0.2-25.1 | |||||||||
| mm | 0.16-9.4 | |||||||||||
| 側刀架進量 | mm | 0.32-13.5 0.2-11.5 | ||||||||||
| 主電機 | kw | 11-15 | 18.5-22 | 22-30 | 30- 45 | |||||||
| 
 機床外型尺寸 | 長  | mm | 8500 | 9000 | 13000 | 19800 | ||||||
| mm | 2500 2850 | 4100 4500 | 4500 4800 | 4500 5000 | ||||||||
| mm | 2950 3000 | 3600 | 3500 3600 | 4150 5055 | ||||||||
| 機床凈重 | kg | 13500 16000 | 28000 34000 | 38000 42000 | 45000 58000 | |||||||






